Um 16.30 angekommen. Lagen außen im 4er päckchen
Klintholm ➚ Karte
| d | t | V | |||
|---|---|---|---|---|---|
2013 (Silvie) (➚Track) | |||||
| ➚Track | 18.07.2013 08:55-15:45 | Gedser-Klintholm | 36sm | 6:49 | 5.2kn |
| ➚Track | 20.07.2013 09:17-13:43 | Klintholm-Rødvig | 25sm | 4:25 | 5.7kn |
| ➚Track | 27.07.2013 08:58-16:02 | Rødvig-Klintholm | 29sm | 7:03 | 4.1kn |
| ➚Track | 29.07.2013 08:01-18:01 | Klintholm-Gedser | 35sm | 10:00 | |
2014 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 06.08.2014 09:30-18:15 | Gedser-Klintholm | 35sm | 8:45 | |
| ➚Track | 07.08.2014 09:00-15:30 | Klintholm-Rødvig | 26sm | 6:30 | |
| ➚Track | 23.08.2014 09:00-14:30 | Rødvig-Klintholm | 28sm | 5:30 | |
| ➚Track | 26.08.2014 11:00-19:00 | Klintholm-Gedser | 37sm | 8:00 | |
2015 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 02.08.2015 07:51-14:38 | Gedser-Klintholm | 35sm | 6:47 | 5.2kn |
| ➚Track | 03.08.2015 06:42-14:08 | Klintholm-Falsterbo-Kanal | 38sm | 7:25 | 5.2kn |
| ➚Track | 09.09.2015 07:25-12:44 | Rødvig-Klintholm | 25sm | 5:19 | 4.6kn |
| ➚Track | 10.09.2015 06:45-14:56 | Klintholm-Warnemünde | 50sm | 8:10 | 6.2kn |
2016 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 05.05.2016 08:43-15:00 | Gedser-Klintholm | 36sm | 6:16 | 5.7kn |
| ➚Track | 06.05.2016 08:47-13:34 | Klintholm-Rødvig | 25sm | 4:46 | 5.2kn |
2017 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 28.07.2017 07:54-13:42 | Rødvig-Klintholm | 27sm | 5:47 | 4.7kn |
| ➚Track | 31.07.2017 08:10-18:00 | Klintholm-Gedser | 45sm | 9:50 | |
2018 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 03.07.2018 08:40-15:44 | Gedser-Klintholm | 34sm | 7:03 | 4.8kn |
| ➚Track | 04.07.2018 08:52-18:05 | Klintholm-Falsterbo-Kanal | 37sm | 9:13 | 4.0kn |
2019 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 24.07.2019 08:40-14:10 | Rødvig-Klintholm | 25sm | 5:29 | 4.5kn |
| ➚Track | 25.07.2019 08:12-14:29 | Klintholm-Gedser | 34sm | 6:17 | 5.4kn |
2021 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 11.08.2021 07:50-15:15 | Barhöft-Klintholm | 39sm | 7:25 | 5.3kn |
| ➚Track | 12.08.2021 09:11-15:59 | Klintholm-Gedser | 34sm | 6:48 | 5.0kn |
2022 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 16.08.2022 08:08-17:56 | Lohme-Klintholm | 47sm | 9:48 | 4.8kn |
| ➚Track | 17.08.2022 09:05-15:19 | Klintholm-Gedser | 34sm | 6:13 | 5.4kn |
2024 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 27.07.2024 08:05-14:53 | Gedser-Klintholm | 36sm | 6:47 | 5.3kn |
| ➚Track | 29.07.2024 08:20-16:09 | Klintholm-Falsterbo-Kanal | 44sm | 7:48 | 5.6kn |
2026 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 13.07.2026 07:48-16:34 | Gedser-Klintholm | 34sm | 8:45 | 3.9kn |
| ➚Track | 14.07.2026 07:44-15:10 | Klintholm-Falsterbo-Kanal | 36sm | 7:25 | 4.9kn |
| ➚Track | 23.07.2026 07:50-12:49 | Rødvig-Klintholm | 24sm | 4:58 | 4.8kn |
| ➚Track | 24.07.2026 07:30-16:50 | Klintholm-Warnemünde | 49sm | 9:19 | 5.3kn |
13.07.2026 Baragon
29.07.2024 Marc
Minimarkt taugt nichts mehr
29.07.2024 Marc
Um 15.00 waren noch Boxen frei, aber wenig später bildeten sich päckchen. Am Abend war der Längsseitsteg mir 4er Päckchen belegt
09.09.2015 Karen
Der sonst so volle Hafen ist fast leer.
18.07.2013 Marc
Marina total überfüllt schon um 16:00. Kein vernünftiger Platz mehr. Liegen im Päckchen mit Wind voll drauf.